top of page


Confira os minicursos do IV Café Hidrogeológico
MINICURSO | MINISTRANTE(S) | Nº DE VAGAS |
|---|---|---|
Elaboração de modelos hidrogeológicos conceituais e sua aplicação em modelos numéricos aplicados a mineração. | Danilo Almeida e André Oliveira - WST | 20 |
Fundamentos de python aplicados à hidrogeologia | Caio Macedo - AUSENCO | 20 |
Fundamentos sobre geoquímica de águas subterrâneas e mobilidade de metais | Fernando Pantuzzo e Yukimi Yukawa - SRK Consulting | 15 |
Introdução a modelagem numérica hidrogeoquímica | Mariana Werle e Bruno Mortatti - WST | 20 |
Modelagem de contaminantes: a interface entre hidroquímica e estudos de contaminantes em mineração | Sarah Andresa Bonfim - MDGEO | 20 |
Monitoramento hídrico e climático em cavidades ferríferas: compreensão das dinâmicas entre o meio externo e interno | Bárbara Colen e Andréia Marotta - SPELAYON | 20 |
QGIS intermediário aplicado à geologia | Fernanda Costa, Samuel Monteiro e Gabriel Tosi - BERG | 30 |
Informações adicionais
-
Todos os minicursos possuem duração de 4 horas;
-
Haverá emissão de certificados para os participantes com a carga horária completada;
-
Mais informações sobre a escolha do minicurso serão divulgadas em breve.
bottom of page