top of page

Confira os minicursos do IV Café Hidrogeológico
-
Vagas limitadas aos participantes inscritos no evento
-
Em alguns minicursos, é preciso trazer notebook
-
Apenas é permitida a inscrição em um minicurso por candidato
-
Caso não esteja inscrito:
MINICURSO | MINISTRANTE(S) | Nº DE VAGAS | Data |
|---|---|---|---|
Minicurso 1 - Elaboração de modelos hidrogeológicos conceituais e sua aplicação em modelos numéricos aplicados a mineração. | Danilo Almeida e André Oliveira - WST | 20 | 15/05 |
Minicurso 2 - Fundamentos de python aplicados à hidrogeologia | Caio Macedo - AUSENCO | 20 | 14/05 |
Minicurso 3 - Fundamentos sobre geoquímica de águas subterrâneas e mobilidade de metais | Fernando Pantuzzo e Yukimi Yukawa - SRK Consulting | 15 | 14/05 |
Minicurso 4 - Monitoramento hídrico e climático em cavidades ferríferas: compreensão das dinâmicas entre o meio externo e interno | Bárbara Colen e Andréia Marotta - SPELAYON | 20 | 14/05 |
Minucurso 5 - Introdução a modelagem numérica hidrogeoquímica | Mariana Werle e Bruno Mortatti - WST | 20 | 14/05 |
Minicurso 6 - Modelagem de contaminantes: a interface entre hidroquímica e estudos de contaminantes em mineração | Sarah Andresa Bonfim - MDGEO | 20 | 15/05 |
Minicurso 7 - QGIS intermediário aplicado à geologia | Fernanda Costa, Samuel Monteiro e Gabriel Tosi - BERG | 15 | 15/05 |
Minicurso 8 - Simulação do enchimento de cavas com rejeitos utilizando GoldSim, FEFLOW e PHREEQC | Anne Brumatti, Vinícius Garcia, Nathan Martins - WSP | 20 | 15/05 |
Informações adicionais
-
Todos os minicursos possuem duração de 4 horas;
-
Haverá emissão de certificados para os participantes com a carga horária completada.
bottom of page
