top of page

Apresentações IV Café Hidrogeológico
APRESENTAÇÕES EM PÔSTER
14/05
APRESENTADOR | TÍTULO DO TRABALHO |
|---|---|
Adérito Celestino Cau | GEOCOMPUTAÇÃO APLICADA À ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DO ÍNDICE DE UMIDADE DE THORNTHWAITE NA PROVÍNCIA DE GAZA, MOÇAMBIQUE |
Alvaro Costa Figueiredo | REBAIXAMENTO DO NÍVEL D’ÁGUA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM MINERAÇÃO DE FERRO NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO (MG) |
Ana Carolina Dutra Fumian | OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO PARA CONTROLE AMBIENTAL DA CONTAMINAÇÃO: ESTUDO DE CASO DO CONTROLE DE PLUMAS DE INORGÂNICOS |
Ana Maria Nascimento Gonçalves | DETECÇÃO DE FLUORESCÊNCIA SOB EXPOSIÇÃO SOLAR |
Andreia Lais Pereira Resende | MODELAGEM NUMÉRICA APLICADA À EXPLOTAÇÃO ELEVADA DE POÇOS EM AQUITARDOS: BARRAGEM DE REJEITOS OU RIO PERENE COMO FONTES DE RECARGA? |
Arthur Santos | APLICATIVOS INTERATIVOS EM R PARA CALIBRAÇÃO DE MODELOS FEFLOW EM REGIME PERMANENTE E TRANSIENTE |
Bárbara Alves Bastos | SIMULADO EXTERNO PRÁTICO EXECUTADO NO CONTEXTO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO |
Bianca Mirtes Florêncio Ladislau | DESEMPENHO ANALÍTICO DE FLUORÍMETROS E INFLUÊNCIA DO SOLVENTE NA QUANTIFICAÇÃO DE TRAÇADORES FLUORESCENTES EM HIDROGEOLOGIA |
Daniela Teixeira Dutra | ESTIMATIVA DA VULNERABILIDADE NATURAL DE AQUÍFEROS PELO MÉTODO GOD EM ITATIAIUÇU (MG) |
João Ribeiro | MODELAGEM HIDROGEOTÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE MITIGAÇÃO POR BOMBEAMENTO E INJEÇÃO EM BARRAGENS |
Elydio José Dias Soares | DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA (δ2H E δ18O) NA BACIA DO RIO PERUAÇU - MG |
Fábio Henriques Fernandes | HIDROGEOQUÍMICA E TENDÊNCIAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA BACIA DO RIO VERDE GRANDE, COM BASE EM MONITORAMENTO DE LONGO PRAZO |
Fernanda Miranda de Siqueira Buchi | MONITORAMENTO DE PLUMAS DE CONTAMINANTES INORGÂNICOS EM ÁREAS DE ATIVIDADE MINEIRO-INDUSTRIAL |
Gabriel Henrique Bessas da Silveira | PHREEQC APPLIED TO EFFLUENT QUALITY PREDICTION IN FUTURE STOCKPILES OF A LITHIUM MINE |
Gregorio Faversani | MODELAGEM DE TRANSPORTE REATIVO EM PHREEQC: ANÁLISE DE BARREIRA DE ARGILA NO TAMPONAMENTO DE EFLUENTES ÁCIDOS |
Hersília de Andrade e Santos | UTILIZAÇÃO DE SENSORES DE BAIXO CUSTO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM ZONAS RIPÁRIAS |
Júlia Ribeiro | INTEGRAÇÃO DE DADOS ESPACIAIS E ANÁLISE ESTATÍSTICA NA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE INTRÍNSECA DE AQUÍFEROS EM AMBIENTES TROPICAIS |
Larissa Lorrayne Ferreira Martins | COMPARAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS EM DIAS NORMAIS E DURANTE ONDAS DE CALOR EM BELO HORIZONTE-MG, BRASIL |
Leonardo Pereira Machado | MODELAGEM HIDROGEOLÓGICA DE FLUXO E TRANSPORTE COM PYTHON/FLOPY: UMA ABORDAGEM ÁGIL E REPRODUTÍVEL |
Luiza Monteiro Espíndola | AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DA FLUORESCEÍNA EM AMBIENTE REFRIGERADO |
Vitória Gomes Macêdo | ESTUDO SOBRE TRAÇADORES ARTIFICIAIS: COMPORTAMENTO DA FLUORESCEÍNA COM DIFERENTES CONENTRAÇÕES APLICADA AO MEIO NATURAL |
Samuel José Marquês Timano | HYDROLOGICAL RESPONSE OF THE UMBELUZI RIVER BASIN TO DIFFERENT LAND USE AND LAND COVER SCENARIOS USING THE SWAT MODEL |
15/05
APRESENTADOR | TÍTULO DO TRABALHO |
|---|---|
Ana Maria Nascimento Gonçalves | COMPORTAMENTO DA RODAMINA WT EM AMBIENTE CONTROLADO |
Anne Carneiro da Costa Brumatti | MODELAGEM NUMÉRICA E SISTEMAS DE CONTENÇÃO DE FLUXOS CONTAMINADOS EM BARRAGEM DE REJEITOS EM REGIÃO DE CLIMA DESÉRTICO |
Bárbara Luiza Alves Colen | ASSINATURAS HIDROGEOQUÍMICAS DE ÁGUAS INTERNAS E EXTERNAS EM CAVIDADE FERRÍFERA DE CARAJÁS (PA): IMPLICAÇÕES DA INFILTRAÇÃO |
Camila Santos Schuch | PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE ADEQUABILIDADE À RECARGA GERENCIADA DE AQUÍFEROS EM SISTEMAS CÁRSTICOS: UMA ABORDAGEM VIA PCA-SIG |
Caroline Favoreto da Cunha | INFLUÊNCIA DA VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA NAS VAZÕES DE DESÁGUE DE CAVAS |
Débora Maria Diniz Barbosa | LIXIVIAÇÃO IN SITU DE TERRAS RARAS: ENSAIO PILOTO COM TRAÇADOR EM DEPÓSITO NO SUL DA BAHIA |
Elydio José Dias Soares | USO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS (δ2H E δ18O) COMO INDICADORES DA CONDIÇÃO DE UMIDADES RELATIVAS EM BACIA DE RECARGA |
Gabriel Coelho Diniz Lopes de Sousa | ANÁLISE DA ESTABILIDADE TEMPORAL E INTEGRIDADE DA RODAMINA WT EM AMBIENTE CONTROLADO DE BAIXA LUMINOSIDADE E TEMPERATURA AMBIENTE |
Gregorio Faversani | AUTOMATIZANDO A COMPLEXIDADE: UMA SOLUÇÃO DIGITAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS NA NOVA ABNT NBR 10.004:2024 |
Hersília de Andrade e Santos | ANÁLISE E INFLUÊNCIA DA ESCOLHA DO CENÁRIO PARA REMOÇÃO DE BARRAGENS: ESTUDO DE CASO NA BACIA DO RIO DOCE |
Izadora Barroso Santos | VULNERABILIDADE DE AQUÍFEROS EM BIOMAS BRASILEIROS SOB INFLUÊNCIA CLIMÁTICA E ANTRÓPICA |
Jozé Luiz Louzada | PAPEL DAS LAGOAS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITO NA RECARGA DO SISTEMA AQUÍFERO ALTER DO CHÃO – MINA JURUTI (PA) |
Letícia Pereira dos Santos Monteiro | AVALIAÇÃO DA FOTODEGRADAÇÃO DA RODAMINA WT EM AMBIENTES EXPOSTOS: ESTUDO APLICADO PARA SISTEMAS HÍDRICOS |
Ludymilla Agnes Ferreira | ANÁLISE DE CONTAMINANTES EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA - MG |
Luiza Monteiro Espíndola | AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO TINOPAL SOB CONDIÇÕES DE AUSÊNCIA DE LUZ E REFRIGERAÇÃO |
Maria Clara Nascentes Morgado | HIDROQUÍMICA E POTABILIDADE DAS ÁGUA DO AQUÍFERO BAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E ITABIRITO - MG |
Mariana Sigolo Figueiredo | ESTIMATIVA DE PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS EM AQUÍFEROS COM DADOS PÚBLICOS ESCASSOS: APLICAÇÃO DE MÉTODOS SIMPLIFICADOS AOS GRUPOS NOVA LIMA E FORMAÇÃO CAUÊ |
Marina Muniz de Queiroz | CLASSIFICAÇÃO DE ÁGUAS CONTAMINADAS POR ARSÊNIO EM MINAS GERAIS POR MEIO DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA |
Matheus De Castro Fiusa | AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS DA FORMAÇÃO CAUÊ NA PORÇÃO SUDOESTE DE BELO HORIZONTE UTILIZANDO DERIVADA DE BOURDET |
Nathan Carlo Soares Martins | MODELAGEM DE TRANSPORTE REATIVO EM PHREEQC PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO DE BARREIRAS DE ARGILA NO TAMPONAMENTO DE EFLUENTES ÁCIDOS |
Rafael Fernando Marinho Quintão | ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DE AMOSTRAS DE TINOPAL EM AMBIENTE REFRIGERADO |
Samuel José Marquês Timano | ASSESSMENT OF GROUNDWATER CORROSIVITY IN TACARATU CITY PERNAMBUCO STATE, BRAZIL |
Vitor Hugo Junqueira Hyppolito | CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA E HIDROQUÍMICA DO COMPLEXO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PARÁ DE MINAS, MINAS GERAIS. |
APRESENTAÇÕES ORAIS
14/05
APRESENTADOR | TÍTULO DO TRABALHO | AUDITÓRIO |
|---|---|---|
Adrieli Thalia Pereira | AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DE ALTERNATIVAS DE FECHAMENTO DE BARRAGENS: INTEGRAÇÃO ENTRE MODELAGEM 1D DE INFILTRAÇÃO E MODELO HIDROGEOLÓGICO NUMÉRICO | 1010 |
Ana Clara Mariante Ferreira | RADÔNIO COMO RECURSO PARA INVESTIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O DEGELO DA CAMADA ATIVA NA RECARGA DE LAGOS ANTÁRTICOS | 1010 |
Bárbara Alves Bastos | EVOLUÇÃO NORMATIVA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO NO BRASIL | 1010 |
Lilyan de Almeida | HIDROGEOQUÍMICA DAS ÁGUAS EM SISTEMA CÁRSTICO PROTEGIDO: BACIA DO RIO PERUAÇU, NORTE DE MINAS GERAIS. | 1010 |
Eduardo Cimino Cervi | HOW TO TRAIN YOUR MODEL: MACHINE LEARNING FOR TAILINGS FINGERPRINT AND REMEDIATION | 1012 |
Estefânia Fernanders dos Santos | PROJEÇÕES CLIMÁTICAS COM MODELOS DE FLUXO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E HIDROLÓGICAS INTEGRADAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | 1012 |
Felipe André Ferreira Costa | INTEGRAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO DE LAVRA, FECHAMENTO DE MINA E MODELAGEM HIDROGEOQUÍMICA NA AVALIAÇÃO DE RISCOS EM LAGOS DE CAVA | 1012 |
Georgete Macedo Dutra | SOBRE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM CAVIDADES FERRÍFERAS: EXEMPLO NA CAVIDADE CPMT_0016 | 1012 |
Gregorio Faversani | CLOSING THE GAP BETWEEN WATER BALANCE AND REACTIVE GEOCHEMISTRY: A PYTHON-BASED GOLDSIM-PHREEQC FRAMEWORK FOR WATER QUALITY PREDICTION | 1014 |
Icaro Assis | ÁGUA QUE CORRE NAS ROCHAS: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL SOBRE AS ÁGUAS E O CARSTE EM SETE LAGOAS (MG) | 1012 |
Andreia Resende | RECUPERAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA EM MINAS SUBTERRÂNEAS E O IMPACTO DA ZONA SATURADA EM ESTRUTURAS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS E NO MEIO AMBIENTE | 1014 |
Lucas Daniel Cunha de Paula | ISÓTOPOS ESTÁVEIS (¹⁸O E ²H) PARA SUPORTE DO MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE AQUÍFERA EM SETE LAGOAS/MG | 1014 |
Luiza Rodrigues Amaral | LEVANTAMENTO DE VALORES DA GEODIVERSIDADE ASSOCIADOS AO AQUÍFERO CAUÊ: UMA REVISÃO | 1014 |
Rafael Sales de Castro | USO DO SENTINEL-2 E APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA ESTIMATIVA DE TURBIDEZ NO RESERVATÓRIO DE IBIRITÉ | 1010 |
15/05
APRESENTADOR | TÍTULO DO TRABALHO | AUDITÓRIO |
|---|---|---|
Artur Assreuy Diniz | ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO DOCE ANTES E APÓS ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO | 1010 |
Breno Alexandre Pereira | ESTIMATIVA DA RECARGA DE AQUIFEROS NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO: INTEGRANDO MÉTODOS DIRETOS E SENSORIAMENTO REMOTO | 1010 |
Eduardo Cimino Cervi | A NOVEL UNDERGROUND DISPOSAL STRATEGY FOR URANIUM TAILINGS USING CEMENTED PASTE TECHNOLOGY | 1010 |
Ernesto José Garcia Canellas | ALÉM DA ACURÁCIA: MODELAGEM HIDROLÓGICA BASEADA EM LSTMs AVALIADA COM XAI E ASSINATURAS HIDROGLÓGICAS | 1010 |
Fernanda Ribeiro Menezes | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO LAGO GUAÍBA (RS) ANTES E APÓS OS EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS DE 2024 | 1012 |
Icaro Assis | DA HETEROGENEIDADE METODOLÓGICA À SISTEMATIZAÇÃO: O PROJETO ESPELEOMETRIA DIGITAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESPELEOLÓGICO | 1012 |
Isabella Marques Silva Souza | REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS IMPACTOS HIDROAMBIENTAIS NO RIO SÃO FRANCISCO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA COMUNIDADE BARRANQUEIRA DE PIRAPORA (MG) | 1012 |
Larissa Lorrayne Ferreira Martins (Ana Elis) | MODELAGEM DA RELAÇÃO ENTRE ONDAS DE CALOR E MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO EM BELO HORIZONTE | 1012 |
Lílian Trindade Hubner (Felipe Costa) | AVALIAÇÃO CONCEITUAL E NUMÉRICA DE CONFINAMENTO HIDRÁULICO PARA LAGO DE CAVA | 1014 |
Lilyan de Almeida Cunha | CONTROLE HIDROLÓGICO NA INTERAÇÃO ÁGUA–SEDIMENTO: EVIDÊNCIAS GEOQUÍMICAS NO RIO PIAUÍ (ARAÇUAÍ, MG) | 1014 |
Lucas César Vaz dos Santos | PESQUISA HIDROGEOLÓGICA APLICADA PARA DESENVOLVIMENTO E LAVRA DA MINA SUBTERRÂNEA DE VAZANTE | 1014 |
Pedro Henrique Oliveira Silva Leite | HYDROGEO TOOLS: REDEFININDO A HIDROGEOLOGIA COM INTELIGÊNCIA DIGITALf | 1012 |
Ronaldo Adriano Alves | MÉTODOS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA EM DRENAGEM URBANA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | 1010 |
bottom of page
